Legende:
DSS: Digital Sky Survey online Atlas auf Grundlage der Schmidtplatten des Palomar Observatory Sky Survey (POSS). I= First Generation, II= Second Generation
fst: Faintest Star= Grenzgröße mit bloßem Auge. Das ist die visuelle Helligkeit der schwächsten Sterne, die man mit allen Tricks (indirektes Sehen, komplette Dunkeladaption, ausgeruhte Augen) gerade eben ohne optische Hilfsmittel (außer einer eventuell nötigen Brille) erkennen kann. Auch nur zeitweises Aufblitzen des Sterns ist erlaubt, solange man sich sicher ist.
Bortle Dark Sky Scale, auf Deutsch von Ha-Jü Merk: Zur besseren Beurteilung der Himmelsqualität für ausgedehnte Deep Sky Objekte auf einer Skala von 1 bis 9. 1= Absolute Spitzendurchsicht, 9= Großstadthimmel
Seeing: Beurteilung der Luftunruhe am Polarstern im Fokus und am unscharf gestellten Zenstreuungsscheibchen auf einer "Schulnoten"- Skala von 0 bis 6: 0= beste Luftruhe 6= Katastrophale Luftunruhe. Die Skala ist abhängig von der Teleskopgröße.
0: | So als wäre keine Atmosphäre da. Auch bei AP=0,5 mm Sterne wie an den Himmel genagelt. Am Planeten bei höchser Vergrößerung Standbilder ohne jegliches zittern über mindestens 10-20 Sekunden. Das ist "Seeing Paradise" |
1: | Bei AP=0,7 mm stehender Polarstern, keinerlei Gezappel der extrafokalen Beugungsringe. Auf Deep Sky Objekten höchste Vergrößerungen möglich, die das Fernrohr hergibt. Gestochen scharfe Planeten Standbilder für mehrere Sekunden. Da kommt Freude auf. |
2: | Bei AP=1 mm weitestgehend stehender Polarstern, schnelles Zappeln der extrafokalen Beugungsringe, deren Gesamtform bleibt jedoch erhalten. Auf Kugelhaufen und kleinen Galaxiechen noch hohe Vergrößerungen gewinnbringend möglich. M57- Zentralstern mit 17,5" noch deutlich sichtbar. Planetenbild schnell zappelnd aber weinig wabernd, die Details bleiben weitestgehend erhalten. |
3: | Bei AP=1 mm Polarstern deutlich zappelnd. Extrafokale Beugungsringe wabernd, aber noch deutlich erkennbar. Deep Sky: Kleine Fuzzies verschmieren bei hoher Vergrößerung. Am Jupiter und Saturn AP=1,5 mm noch sinnvoll. |
4: | Bei AP=1 mm Polarstern stark wabernd. Extrafokale Beugungsringe vor Wabern kaum noch zu sehen. Kleine Fuzzies stark beinträchtigt. Planetenbeobachtung sinnlos. |
5: | Auch bei geringeren Vergrößerungen extrafokales Bild wie eine gleichmäßig beleuchtete wabernde Scheibe, ohne jede Beugungsringe. Nur großflächige Objekte machen noch Spaß. |
6: | Polarstern ist auch bei nierdigster Vergrößerung aufgeblasen wie ein Kugelsternhaufen. Föhnwetter. Einpacken und mit Fernglas gucken. |
Verbreitet ist auch die Seeing Beurteilung nach Pickering. Siehe animierte Pickering Seeing Skala
Zum Seeing siehe auch den von Uwe Pilz und mir in der Magellan erschienenen Artikel